...
| Цветовая индикация | Статус | Описание |
|---|---|---|
| Корректно закрытая смена | Сотрудник отработал корректно / календарное событие сотрудника согласовано, смена полностью закрыта и все данные зафиксированы. | |
| Смена не закрыта | Нарушений нет, но смена еще не закрыта (например, сотрудник в процессе работы или не закончил смену). Через установленное время такие ячейки автоматически перейдут в Зеленый статус. | |
Тут должен быть скрин с оранжевой ячейкой | Нарушение/Внеплановая ситуация | Сотрудник работал в рамках смены, но произошло событие, требующее внимания или согласования (например, ранний уход со смены). |
| Тут должен быть скрин красной иконки с календарем | Нарушение | Сотрудник вышел вне своего расписания. |
| Тут должен быть скрин просто красной иконки | Нарушение | Сотрудник опоздал или не явился на работу. |
2. Просмотр данных (
...
при нажатии на ячейку)
Нажатие на ячейку табеля открывает детальную информацию о рабочем дне и позволяет просматривать и корректировать следующие данные:
...
