...
| Цветовая индикация | Статус | Описание |
|---|---|---|
| Корректно закрытая смена | Сотрудник отработал корректно / календарное событие сотрудника согласовано, смена полностью закрыта и все данные зафиксированы. | |
| Смена не закрыта | Нарушений нет, но смена еще не закрыта (например, сотрудник в процессе работы или не закончил смену). Через установленное время такие ячейки автоматически перейдут в Зеленый статус. | |
Небольшое нарушение/Внеплановая ситуация | Сотрудник работал в рамках смены, но произошло событие, требующее внимания или согласования (например, ранний уход со смены). | |
Нарушение | Сотрудник не явился на работу или недоработал. | |
| Нарушение | Сотрудник вышел вне своего расписания. |
...
Отработанные часы: Точное количество отработанных часов за день.
Возможные нарушения: Система автоматически фиксирует и отображает:
Опоздания.
Ранние уходы.
Работа вне расписания.
- Прогулы.
Также в настройках организации есть настройка, с помощью которой указывается, через сколько дней табель закроется автоматически.
